住友不動産
623物件を掲載
グランドヒルズ(43)
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 600,000円 | 2LDK+N+WIC | 74.06㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 770,000円 | 1LDK | 79.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 650,000円 | 2LDK | 74.06㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 750,000円 | 1SLDK | 80.06㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 750,000円 | 2LDK | 80.02㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 295,000円 | 2LDK | 123.5m2 | 590,000円/2ヶ月 / 295,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 160,000円 | 3LDK | 75.4m2 | 320,000円/2ヶ月 / 160,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
ラ・トゥール(47)
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 850,000円 | 2LDK | 73.68㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 890,000円 | 2LDK | 82.45㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 1,090,000円 | 2LDK | 91.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 1,100,000円 | 2LDK | 90.7㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 1,200,000円 | 2LDK | 91.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 1,200,000円 | 2LDK | 91.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 1,100,000円 | 2LDK | 90.7㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 1,090,000円 | 2LDK | 91.13㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 890,000円 | 2LDK | 82.45㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 850,000円 | 2LDK | 73.68㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 32件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 249,000円 | 1K | 37.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 299,000円 | 1K | 37.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 319,000円 | 1K | 39.75㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 319,000円 | 1K | 38.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 319,000円 | 1K | 38.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 399,000円 | 1LDK | 68.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 449,000円 | 1LDK | 70.49㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 480,000円 | 1LDK | 70.49㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 499,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 499,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 510,000円 | 1LDK | 74.46㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 510,000円 | 1LDK | 74.46㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 535,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 30階 | 589,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 890,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 1,050,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 1,050,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 890,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 589,000円 | 2LDK | 78.57㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 589,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 535,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 510,000円 | 1LDK | 74.46㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 510,000円 | 1LDK | 74.46㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 499,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 499,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 480,000円 | 1LDK | 70.49㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 399,000円 | 1LDK | 68.4㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 319,000円 | 1K | 39.75㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 319,000円 | 1K | 38.36㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 319,000円 | 1K | 38.96㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 299,000円 | 1K | 37.12㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 249,000円 | 1K | 37.12㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 479,000円 | 1ROOM | 51.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 630,000円 | 1LDK | 59.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 630,000円 | 1LDK | 56.43㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 690,000円 | 1LDK | 63.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 1,780,000円 | 3LDK | 132.7㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 2,800,000円 | 4LDK | 228.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 2,800,000円 | 4LDK | 228.93㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 22階 | 1,780,000円 | 3LDK | 132.66㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 690,000円 | 1LDK | 63.12㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 630,000円 | 1LDK | 59.88㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 630,000円 | 1LDK | 56.43㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 479,000円 | 1R | 51.12㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 630,000円 | 1LDK | 59.88m2 | 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
| 13階 | 630,000円 | 1LDK | 56.43m2 | 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 590,000円 | 1LDK | 56.2㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 590,000円 | 1LDK | 56.2㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 590,000円 | 1LDK | 56.2㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 750,000円 | 1LDK | 72.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 31階 | 828,000円 | 2LDK | 78.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 31階 | 828,000円 | 2LDK | 78.18㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 750,000円 | 1LDK | 72.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 590,000円 | 1LDK | 56.2㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 590,000円 | 1LDK | 56.2㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 22階 | 590,000円 | 1LDK | 56.2㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 410,000円 | 1LDK | 55.24㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 599,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 599,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 39階 | 619,000円 | 1LDK | 87.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 740,000円 | 2LDK | 90.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 740,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 740,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 34階 | 740,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 39階 | 619,000円 | 1LDK | 87.69㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 599,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 599,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 369,000円 | 1LDK | 52.98㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 355,000円 | 1R | 49.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 16件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35階 | 650,000円 | 1LDK | 70.24㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 36階 | 650,000円 | 1LDK | 70.24㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 650,000円 | 1LDK | 72.49㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 40階 | 650,000円 | 1LDK | 72.49㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 690,000円 | 1LDK | 79.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 37階 | 849,000円 | 2LDK | 103.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 890,000円 | 2LDK | 92.86㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 1,080,000円 | 2LDK | 107.22㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 1,080,000円 | 2LDK | 107.22㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 35階 | 890,000円 | 2LDK | 92.86㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 37階 | 849,000円 | 2LDK | 103.1㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 35階 | 690,000円 | 1LDK | 79.58㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 40階 | 650,000円 | 1LDK | 72.49㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 650,000円 | 1LDK | 70.24㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 35階 | 650,000円 | 1LDK | 72.49㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 35階 | 650,000円 | 1LDK | 70.24㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 850,000円 | 2LDK | 101.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 1,180,000円 | 2LDK | 120.8㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 1,380,000円 | 2LDK | 126.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 1,450,000円 | 3LDK | 151.84㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 1,450,000円 | 3LDK | 151.84㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 1,380,000円 | 2LDK | 126.59㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 1,180,000円 | 2LDK | 120.8㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 850,000円 | 2LDK | 101.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48階 | 1,080,000円 | 2LDK | 103.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 54階 | 1,250,000円 | 2LDK | 130.34㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 52階 | 2,280,000円 | 3LDK | 194.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 52階 | 2,280,000円 | 3LDK | 196.52㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 50階 | 2,100,000円 | 3LDK | 194.62㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 49階 | 1,390,000円 | 2LDK | 138.83㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 54階 | 1,300,000円 | 2LDK | 130.34㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 349,000円 | 1LDK | 53.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 349,000円 | 1LDK | 53.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 630,000円 | 2LDK | 89.86㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 18階 | 799,000円 | 3LDK | 103.46㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 17階 | 899,000円 | 3LDK | 105.9㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 990,000円 | 2LDK | 151.07㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 1,250,000円 | 2LDK | 148.37㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 1,250,000円 | 2LDK | 148.37㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 990,000円 | 2LDK | 151.07㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 899,000円 | 3LDK | 105.9㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 799,000円 | 3LDK | 103.46㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 630,000円 | 2LDK | 89.86㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 349,000円 | 1LDK | 53.03㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 349,000円 | 1LDK | 53.03㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 199,000円 | 1R | 28.19㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 529,000円 | 1LDK | 66.81㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 599,000円 | 1LDK | 75.52㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 725,000円 | 1LDK | 88.74㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 890,000円 | 1LDK | 97.61㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 1,100,000円 | 2LDK | 112.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 1,100,000円 | 2LDK | 112.4㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 890,000円 | 1LDK | 97.61㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 725,000円 | 1LDK | 88.74㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 599,000円 | 1LDK | 75.52㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 529,000円 | 1LDK | 66.81㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 620,000円 | 1ROOM | 57.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 18階 | 990,000円 | 2LDK | 84.33㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 18階 | 990,000円 | 2LDK | 84.33㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 620,000円 | 1R | 57.72㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 275,000円 | 1ROOM | 38.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 469,000円 | 1LDK | 70.04㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 469,000円 | 1LDK | 70.04㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 275,000円 | 1R | 38.59㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 245,000円 | 1K | 30.8㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 239,000円 | 1K | 30.6㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
シティタワー(139)
賃貸 55件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 246,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 248,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 268,000円 | 1LDK+WIC+S | 37.66㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 270,000円 | 1LDK+WIC+S | 37.66㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 271,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 272,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 280,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 22階 | 283,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 27階 | 288,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 28階 | 289,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 290,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 24階 | 445,000円 | 2LDK+WIC | 60.44㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 30階 | 450,000円 | 2LDK+2WIC | 60.51㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 455,000円 | 2LDK+WIC | 60.86㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 460,000円 | 2LDK+WIC | 60.33㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK+2WIC | 76.2㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 43階 | 675,000円 | 3LDK+2WIC | 76.2㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 56階 | 840,000円 | 3LDK | 79.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 43階 | 675,000円 | 3LDK | 76.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK | 76.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 625,000円 | 2LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 620,000円 | 3LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 595,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 518,000円 | 2LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 460,000円 | 2LDK | 60.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 455,000円 | 2LDK | 60.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 455,000円 | 2LDK | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 450,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 445,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 443,000円 | 1LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 433,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 433,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 430,000円 | 1LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 428,000円 | 1SLDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 428,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 425,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 403,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 380,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 290,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 289,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 288,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 22階 | 283,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 280,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 272,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 271,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 270,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 268,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 248,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 246,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 850,000円 | 3LDK+S | 90.02㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 35階 | 1,190,000円 | 3LDK | 102.58㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 1,200,000円 | 3LDK | 118.2㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 10階 | 380,000円 | 2K | 47.88㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三井のリハウス |
| 35階 | 1,190,000円 | 2K | 102.58㎡ | 2ヶ月 / 1.5ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 15階 | 840,000円 | 3SLDK | 90.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 281,000円 | 1LDK | 43.61㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 200,000円 | 1R | 27.17m²(8.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 22階 | 390,000円 | 2LDK | 54.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 246,000円 | 1K | 40.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 200,000円 | 1R | 27.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36階 | 380,000円 | 3LDK+N+WIC | 82.77㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 39階 | 430,000円 | 3LDK | 89.18㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 400,000円 | 3LDK | 88.43㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 378,000円 | 3LDK | 82.77㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24階 | 330,000円 | 1LDK | 59.93㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 295,000円 | 1LDK | 45.77㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 600,000円 | 3LDK | 78.44㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.43m²(14.04坪) | 1ヶ月 / 0ヵ月! | - | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.44m²(14.04坪) | 1ヶ月 / 0ヵ月! | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 339,000円 | 1LDK | 46.44m²(14.04坪) | 1ヶ月 / 0ヵ月! | - | 三菱地所ハウスネット |
| 32階 | 390,000円 | 2K | 55.19㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 11階 | 339,000円 | 1LDK | 46.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 339,000円 | 1LDK | 46.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.43㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 448,000円 | 2LDK+WIC | 82.43㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 7階 | 188,000円 | 1R | 39.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 350,000円 | 3LDK | 74.8m²(22.62坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 40,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 350,000円 | 3LDK | 74.80m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 40,000円 | 東急リバブル |
| 25階 | 420,000円 | 2LDK | 71.40m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26階 | 420,000円 | 2K | 85.13㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 375,000円 | 2K | 75.15㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 380,000円 | 2K | 68.25㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 18,800円 | 三井のリハウス |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 355,000円 | 2K | 93.24㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 430,000円 | 3DK | 90.81㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| - | 298,000円 | 2LDK | 75.37m2 | 298,000円/1ヶ月 / 298,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
