三井不動産レジデンシャル
937物件を掲載
パークコート(119)
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 320,000円 | 1LDK | 51.08㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 295,000円 | 2K | 48.63㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 235,000円 | 1ROOM | 30.02㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 457,000円 | 2LDK+WIC | 63.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 470,000円 | 1LDK | 55.79㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 690,000円 | 2LDK+WIC | 84.21㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 845,000円 | 2LDK | 84.71㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 580,000円 | 2K | 58.01㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 17階 | 690,000円 | 2K | 84.21㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 265,000円 | 1LDK | 50.29㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 265,000円 | 1LDK | 50.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36階 | 700,000円 | 2LDK | 80.29㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 38階 | 693,000円 | 2K | 76.47㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 313,000円 | 1LDK | 42.29㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 1,100,000円 | 2LDK | 94.55㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 1,100,000円 | 2LDK | 94.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 800,000円 | 3LDK | 90.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 335,000円 | 1LDK | 42.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 313,000円 | 1LDK | 42.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 580,000円 | 1LDK+WIC | 57.61㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 19階 | 650,000円 | 1LDK | 57.61㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 1,000,000円 | 2LDK+WIC | 83.32㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 370,000円 | 2LDK | 69.72㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 490,000円 | 3LDK+WIC | 85.47㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 430,000円 | 2K | 77.67㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 1階 | 370,000円 | 2LDK | 69.72㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 265,000円 | 1SLDK | 54.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 630,000円 | 3LDK | 75.08㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 165,000円 | 1K | 26.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 400,000円 | 2LDK+WIC | 55.97㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 700,000円 | 3LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 400,000円 | 2LDK | 55.97m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 700,000円 | 3LDK+S | 108.01㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 333,000円 | 1LDK+WIC | 41.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 337,000円 | 1LDK+WIC | 41.72㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 25階 | 740,000円 | 2LDK | 74.87㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 614,000円 | 2LDK+SIC | 68.15㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 614,000円 | 2LDK | 68.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 640,000円 | 2LDK | 75.53㎡ | - | 40,000円 | KENコーポレーション |
| 25階 | 1,100,000円 | 2LDK+WIC | 96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 680,000円 | 2K | 80.3㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 25階 | 1,100,000円 | 2K | 96㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 25階 | 1,100,000円 | 2LDK | 96.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 650,000円 | 2LDK | 65.28㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 322,000円 | 1LDK | 68.24㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 470,000円 | 2LDK+WIC | 63.11㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK+WIC | 63.11㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 510,000円 | 2LDK+WIC | 67.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 598,000円 | 2LDK+WIC | 76.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 598,000円 | 2K | 76.12㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 12階 | 620,000円 | 2K | 76.12㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 12階 | 750,000円 | 2K | 83.58㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 6階 | 510,000円 | 2LDK | 67.39㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 474,000円 | 2LDK | 63.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 470,000円 | 2LDK | 63.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 470,000円 | 2LDK | 63.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18階 | 1,600,000円 | 3LDK | 100.23㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 530,000円 | 2K | 61.29㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 3階 | 670,000円 | 2K | 70.14㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 450,000円 | 3LDK | 74.13㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 450,000円 | 3LDK | 74.13m²(22.42坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 450,000円 | 2K | 74.13㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 3階 | 450,000円 | 3LDK | 74.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 290,000円 | 1LDK+WIC | 52.58㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 370,000円 | 2LDK+WIC | 70.06㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| - | 370,000円 | 2LDK | 70.06m2 | 370,000円/1ヶ月 / 740,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 320,000円 | 2K | 40.07㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 13階 | 333,000円 | 2K | 41.72㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 5階 | 337,000円 | 2K | 41.72㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
| 20階 | 365,000円 | 2K | 40.04㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 13階 | 470,000円 | 2K | 59.64㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
| 34階 | 580,000円 | 3DK | 62.3㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 9階 | 590,000円 | 2K | 74.46㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 17階 | 680,000円 | 2K | 72.52㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 34階 | 780,000円 | 2K | 76.17㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 31階 | 800,000円 | 2K | 76.17㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 240,000円 | 2K | 36.16㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 7階 | 250,000円 | 2K | 34.09㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 7階 | 278,000円 | 2K | 36.14㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 9階 | 448,000円 | 2K | 51.17㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 5階 | 650,000円 | 2LDK | 64.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 490,000円 | 1LDK | 51.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 462,000円 | 2LDK | 42.57㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 380,000円 | 1LDK | 43.78㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 393,000円 | 1LDK | 62.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27階 | 850,000円 | 1LDK | 74.87㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 800,000円 | 3LDK | 74.87㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 740,000円 | 2LDK | 74.87㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 540,000円 | 1LDK | 59.86㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 380,000円 | 1LDK | 47.03㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 350,000円 | 1LDK | 40.01㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 340,000円 | 1LDK | 42.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 337,000円 | 1LDK | 41.72㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 400,000円 | 2LDK | 55.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス(168)
賃貸 27件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 200,000円 | 1DK+SIC | 36.15㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 205,000円 | 1LDK+SIC | 35.98㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 205,000円 | 1DK+SIC | 36.15㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 207,000円 | 1DK | 36.63㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 18階 | 210,000円 | 1DK+SIC | 36.15㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 249,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 255,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 258,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 300,000円 | 2LDK+SIC | 55.98㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 350,000円 | 2LDK+SIC | 69.13㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 350,000円 | 2LDK | 69.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 300,000円 | 2LDK | 55.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 258,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 255,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 249,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 210,000円 | 1DK | 36.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 207,000円 | 1DK | 36.63㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 205,000円 | 1LDK | 35.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 205,000円 | 1DK | 36.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 200,000円 | 1DK | 36.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 192,000円 | 1K | 29.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 185,000円 | 1DK | 33.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 185,000円 | 1DK | 36.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 175,000円 | 1K | 29.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 172,000円 | 1DK | 34.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 172,000円 | 1K | 29.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 168,000円 | 1K | 33.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 250,000円 | 1DK | 37.75㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 300,000円 | 1LDK+WIC | 44.46㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 316,000円 | 1LDK+WIC | 45.64㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 345,000円 | 1LDK+WIC | 50.05㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 345,000円 | 1LDK | 50.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 316,000円 | 1LDK | 45.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 300,000円 | 1LDK | 44.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 250,000円 | 1DK | 37.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 195,000円 | 1R | 28.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 235,000円 | 1LDK | 40.08㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 278,000円 | 1LDK+WIC | 41.04㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 278,000円 | 1LDK | 41.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 235,000円 | 1LDK | 40.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 199,000円 | 1LDK | 33.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 195,000円 | 1LDK | 33.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 310,000円 | 1K | 43.09㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 421,000円 | 1LDK | 57.78㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 467,000円 | 1LDK+WIC | 63.68㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 494,000円 | 1LDK | 70.85㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 514,000円 | 1LDK | 70.85㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 568,000円 | 1LDK | 74.07㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 569,000円 | 1LDK | 78.05㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 569,000円 | 1LDK | 78.05㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 568,000円 | 1LDK | 74.07㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 514,000円 | 1LDK | 70.85㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 494,000円 | 1LDK | 70.85㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 467,000円 | 1LDK | 63.68㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 421,000円 | 1LDK | 57.78㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 310,000円 | 1K | 43.09㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 42件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 235,000円 | 1LDK | 42.13㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 245,000円 | 1LDK | 43.36㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 250,000円 | 1LDK+SIC | 43.75㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 254,000円 | 1LDK+SIC | 44.88㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 260,000円 | 1LDK | 44.71㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 270,000円 | 2DK+WIC | 41.37㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 275,000円 | 1LDK | 43.36㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 280,000円 | 1LDK | 49.23㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 325,000円 | 2LDK | 50.95㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 335,000円 | 1LDK | 38.23㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 350,000円 | 1LDK+S+WIC | 57.05㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 350,000円 | 2LDK+SIC | 50.95㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 355,000円 | 1LDK | 43.56㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 365,000円 | 1LDK+S+WIC | 57.05㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 365,000円 | 2LDK | 61.67㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 385,000円 | 2LDK+SIC | 50.95㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 467,000円 | 3LDK | 64.06㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 585,000円 | 2LDK | 65.61㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 682,000円 | 3LDK+SIC | 72.94㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 682,000円 | 3LDK | 72.94㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 585,000円 | 2LDK | 65.61㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 467,000円 | 3LDK | 64.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 385,000円 | 2LDK | 50.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 365,000円 | 1SLDK | 57.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 365,000円 | 2LDK | 61.67㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 355,000円 | 1LDK | 43.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 350,000円 | 2LDK | 50.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 335,000円 | 1LDK | 38.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 325,000円 | 2LDK | 50.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 275,000円 | 1LDK | 43.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 270,000円 | 2DK | 41.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 260,000円 | 1LDK | 44.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 254,000円 | 1LDK | 44.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 250,000円 | 1LDK | 43.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 245,000円 | 1LDK | 43.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 235,000円 | 1LDK | 42.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 220,000円 | 1LDK | 31.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 208,000円 | 1DK | 28.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 193,000円 | 1DK | 28.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 188,000円 | 1DK | 28.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 183,000円 | 1DK | 27.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 176,000円 | 1DK | 28.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 239,000円 | 1LDK+WIC | 40.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 300,000円 | 1LDK | 49.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 360,000円 | 2LDK | 57.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 450,000円 | 2LDK | 68.86㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 450,000円 | 2LDK | 68.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 360,000円 | 2LDK | 57.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 239,000円 | 1LDK | 40.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 238,000円 | 1LDK+WIC | 39.04㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 285,000円 | 1LDK | 48.98㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 285,000円 | 1LDK | 48.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 238,000円 | 1LDK | 39.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 260,000円 | 2DK | 41.16㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 260,000円 | 2DK | 41.16㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 295,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 310,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 685,000円 | 2LDK | 76.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 900,000円 | 2LDK | 80.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 970,000円 | 3LDK | 86.41㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1階 | 410,000円 | 1LDK+SIC | 43.44㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 450,000円 | 1LDK+WIC | 48.75㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 528,000円 | 1LDK+WIC | 56.34㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 450,000円 | 1LDK | 48.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 410,000円 | 1LDK | 43.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 212,000円 | 1LDK | 40.55㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 224,000円 | 1LDK | 40.3㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 224,000円 | 1LDK | 40.55㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 224,000円 | 1LDK | 40.55㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 246,000円 | 1LDK | 43.04㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 247,000円 | 1LDK | 44.2㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 250,000円 | 1LDK | 41.65㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 250,000円 | 1LDK | 41.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 247,000円 | 1LDK | 44.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 246,000円 | 1LDK | 43.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 227,000円 | 1LDK | 40.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 224,000円 | 1LDK | 40.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 224,000円 | 1LDK | 40.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
