東京都新宿区のブランドマンション
316物件を掲載
賃貸 32件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 272,000円 | 1LDK+WIC | 40.76㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 272,000円 | 1LDK+WIC | 40.76㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 281,000円 | 1LDK+WIC | 40.76㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 291,000円 | 1LDK+DEN | 43.66㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 319,000円 | 2LDK+WIC | 49.81㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 324,000円 | 2LDK+WIC | 49.81㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 338,000円 | 2LDK | 50.01㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 339,000円 | 2LDK+2WIC | 54.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 340,000円 | 2LDK | 56.74㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 356,000円 | 2LDK+2WIC | 54.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 365,000円 | 2LDK+SIC | 56.74㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 370,000円 | 2LDK+SIC | 56.74㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 371,000円 | 2LDK+2WIC | 54.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 379,000円 | 2LDK+SIC | 56.74㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 380,000円 | 2LDK+WIC | 60.34㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 380,000円 | 2LDK+WIC | 60.34㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 389,000円 | 2LDK+WIC | 60.34㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 409,000円 | 2LDK+2WIC | 59.93㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 409,000円 | 2LDK | 59.93㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 389,000円 | 2LDK | 60.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 371,000円 | 2LDK | 54.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 365,000円 | 2LDK | 56.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 356,000円 | 2LDK | 54.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 339,000円 | 2LDK | 54.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 319,000円 | 2LDK | 49.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 230,000円 | 1DK | 32.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 219,000円 | 1LDK | 32.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 216,000円 | 1LDK | 32.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 214,000円 | 1LDK | 32.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 206,000円 | 1LDK | 32.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 205,000円 | 1DK | 28.89㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 191,000円 | 1R | 30.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 271,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 273,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 560,000円 | 3LDK | 67.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 288,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 273,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 271,000円 | 1LDK | 40.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 217,000円 | 1DK | 31.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 174,000円 | 1DK | 25.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 171,000円 | 1K | 25.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 169,000円 | 1DK | 25.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 166,000円 | 1K | 25.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 288,000円 | 1LDK | 40.62m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 750,000円 | 2LDK+WIC | 132.47㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 245,000円 | 1LDK | 46.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 235,000円 | 1LDK | 39.85㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 350,000円 | 2LDK | 62.27㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 350,000円 | 2LDK | 62.27㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 141,000円 | 1K | 25.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 32件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25階 | 249,000円 | 1K | 37.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 299,000円 | 1K | 37.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 319,000円 | 1K | 39.75㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 319,000円 | 1K | 38.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 319,000円 | 1K | 38.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 399,000円 | 1LDK | 68.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 449,000円 | 1LDK | 70.49㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 480,000円 | 1LDK | 70.49㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 499,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 28階 | 499,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 510,000円 | 1LDK | 74.46㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 510,000円 | 1LDK | 74.46㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 535,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 30階 | 589,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 890,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 1,050,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 1,050,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 890,000円 | 2LDK | 107.57㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 589,000円 | 2LDK | 78.57㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 589,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 535,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 510,000円 | 1LDK | 74.46㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 510,000円 | 1LDK | 74.46㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 499,000円 | 1LDK | 78.04㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 499,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 480,000円 | 1LDK | 70.49㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 399,000円 | 1LDK | 68.4㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 319,000円 | 1K | 39.75㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 319,000円 | 1K | 38.36㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 319,000円 | 1K | 38.96㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 299,000円 | 1K | 37.12㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 249,000円 | 1K | 37.12㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 278,000円 | 1LDK | 41.67㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 278,000円 | 1LDK | 41.67㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 163,000円 | 1K | 26.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 161,000円 | 1K | 29.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 160,000円 | 1K | 26.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 160,000円 | 1K | 26.03m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 161,000円 | 1K | 29.28m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
賃貸 28件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31階 | 350,000円 | 1ROOM | 49.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 380,000円 | 1LDK | 54.6㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 390,000円 | 1R | 49.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 17階 | 409,000円 | 1LDK | 61.08㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 449,000円 | 1LDK | 61.18㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 449,000円 | 1LDK | 61.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 449,000円 | 1LDK | 61.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 450,000円 | 1LDK | 53.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 450,000円 | 1LDK | 60.84㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 26階 | 499,000円 | 1LDK | 61.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 499,000円 | 1LDK | 61.36㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 499,000円 | 1LDK | 67㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 30階 | 529,000円 | 1LDK | 65.9㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 549,000円 | 1LDK | 63.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 570,000円 | 1LDK | 82.14㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 41階 | 599,000円 | 1LDK | 82.14㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 16階 | 599,000円 | 1LDK | 83.51㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 31階 | 599,000円 | 1LDK | 75.26㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 22階 | 630,000円 | 2LDK | 77.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 649,000円 | 1LDK | 82.14㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 33階 | 680,000円 | 1LDK | 75.26㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 699,000円 | 1LDK | 77.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 24階 | 699,000円 | 2LDK | 87.39㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 749,000円 | 2LDK | 88.96㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 40階 | 890,000円 | 1LDK | 102.88㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 900,000円 | 2LDK | 124.84㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 950,000円 | 2LDK | 103.02㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 1,720,000円 | 2LDK | 155.23㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 300,000円 | 2LDK | 66.61㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 113,000円 | 1K | 19.91㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 132,000円 | 1ROOM | 25.47㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 254,000円 | 2LDK | 69.03㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 254,000円 | 2LDK | 69.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 16件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 268,000円 | STUDIO | 44.8㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 281,000円 | 1ROOM | 43.07㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 13階 | 409,000円 | 1LDK | 62.86㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 5階 | 477,000円 | 2LDK | 71.99㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 479,000円 | 1LDK+S | 72.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 480,000円 | 1LDK+S | 73.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 480,000円 | 1LDK+S | 73.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 658,000円 | 2LDK | 100.35㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 25階 | 701,000円 | 2LDK | 98.48㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 658,000円 | 2LDK | 100.35㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 592,000円 | 1LDK | 89.59㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 480,000円 | 2LDK | 73.72㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 409,000円 | 1LDK | 62.86㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 268,000円 | 1R | 44.8㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 592,000円 | 1LDK | 89.59m2 | 2ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 210,000円 | 1LDK | 43.03㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 240,000円 | 2LDK | 53㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 260,000円 | 2LDK | 53㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 250,000円 | 2LDK+WIC | 40.06㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 250,000円 | 2LDK | 40㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 250,000円 | 2LDK | 40.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 161,000円 | 1DK | 25.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 160,000円 | 1DK | 25.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 159,000円 | 1DK | 25.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 158,000円 | 1DK | 25.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 158,000円 | 1DK | 25.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 258,000円 | 1LDK | 40.52㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 167,000円 | 1R | 25.96m²(7.85坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 258,000円 | 1LDK | 40.52m²(12.25坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 170,000円 | 1K | 25.96m²(7.85坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 258,000円 | 1LDK | 40.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 170,000円 | 1K | 25.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 167,000円 | 1R | 25.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 374,000円 | 3LDK | 92.22㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 236,000円 | 2DK | 50.53㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 236,000円 | 1LDK | 50.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 210,000円 | 1LDK | 49.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 281,000円 | 1LDK | 43.61㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 200,000円 | 1R | 27.17m²(8.21坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
| 22階 | 390,000円 | 2LDK | 54.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 246,000円 | 1K | 40.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 200,000円 | 1R | 27.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 254,500円 | 2LDK | 56.46㎡ | - | 10,500円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 264,500円 | 2LDK | 59.39㎡ | - | 10,500円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 264,500円 | 2LDK | 56.46㎡ | - | 10,500円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 274,500円 | 2LDK | 59.39㎡ | - | 10,500円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 274,500円 | 2LDK | 59.39㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 264,500円 | 2LDK | 56.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 264,500円 | 2LDK | 59.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 254,500円 | 2LDK | 56.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 255,000円 | 1LDK | 51.24㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 304,000円 | 1LDK | 68㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 304,000円 | 1LDK | 68.03㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 304,000円 | 1LDK | 68.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 304,000円 | 1LDK | 68.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 255,000円 | 1LDK | 51.24㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 155,000円 | 1R | 35.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 147,000円 | 1R | 32.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 145,000円 | 1R | 31.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 141,000円 | 1R | 31.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 140,000円 | 1R | 31.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 347,000円 | 2LDK | 52.4㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 369,000円 | 2LDK+WIC | 60.88㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 347,000円 | 2LDK | 52.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 160,000円 | 1R | 25.92㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 347,000円 | 2LDK | 52.40m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 270,000円 | 3LDK | 69.48㎡ | - | 12,275円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 223,000円 | 2LDK | 56.68m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 320,000円 | 2LDK | 78.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 1階 | 320,000円 | 2LDK | 78.38㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 350,000円 | 1LDK | 77.76㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 350,000円 | 1LDK | 77.76㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 320,000円 | 1LDK | 78.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 320,000円 | 2LDK | 78.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 36件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 238,000円 | 2LDK+WIC | 44.54㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 254,000円 | 2LDK+WIC | 47.53㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 254,000円 | 2LDK | 44.54㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 257,000円 | 2LDK | 47.53㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 274,000円 | 2LDK | 50.47㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 275,000円 | 2LDK | 50.47㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 294,000円 | 2LDK | 52.78㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 298,000円 | 2LDK+WIC | 60.08㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 311,000円 | 2LDK | 52.78㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 330,000円 | 2LDK | 60.08㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 333,000円 | 2LDK | 60.76㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 370,000円 | 2LDK | 60.08㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 370,000円 | 2LDK | 36.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 330,000円 | 2LDK | 36.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 320,000円 | 2LDK | 60.76㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 311,000円 | 2LDK | 52.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 294,000円 | 2LDK | 52.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 289,000円 | 2LDK | 60.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 260,000円 | 2LDK | 50.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 254,000円 | 2LDK | 44.54㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 245,000円 | 2LDK | 47.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 237,000円 | 1LDK | 42.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 231,000円 | 1LDK | 42.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 230,000円 | 1LDK | 41.9㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 215,000円 | 1LDK | 42.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 210,000円 | 1LDK | 36.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 210,000円 | 1DK | 30.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 209,000円 | 1LDK | 36.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 176,000円 | 1DK | 28.27㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 176,000円 | 1DK | 26.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 170,000円 | 1DK | 28.27㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 169,000円 | 1DK | 28.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 166,000円 | 1DK | 26.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 158,000円 | 1DK | 28.27㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 150,000円 | 1DK | 27.67㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 150,000円 | 1DK | 26.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19階 | 410,000円 | 1LDK | 55.24㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 32階 | 599,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 20階 | 599,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 39階 | 619,000円 | 1LDK | 87.69㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 740,000円 | 2LDK | 90.4㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 740,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 35階 | 740,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 34階 | 740,000円 | 2LDK | 90.43㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 39階 | 619,000円 | 1LDK | 87.69㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 599,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 599,000円 | 2LDK | 78.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 369,000円 | 1LDK | 52.98㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 355,000円 | 1R | 49.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 400,000円 | 3LDK | 121.68㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 405,000円 | 2LDK | 83.56㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 405,000円 | 2LDK | 83.56㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 405,000円 | 2LDK | 83.56㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 405,000円 | 2LDK+S | 83.56㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 415,000円 | 1LDK | 84.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
