三菱地所レジデンス
473物件を掲載
パークハビオ(123)
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 285,000円 | 2LDK | 49.91㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 285,000円 | 2LDK | 49.91㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 187,000円 | 1LDK | 33.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 131,000円 | 1K | 24.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 129,000円 | 1R | 24.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 227,000円 | 1ROOM | 40.03㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 235,000円 | 1LDK | 44.74㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 240,000円 | 1LDK | 45.56㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 456,000円 | 2LDK | 75.6㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 227,000円 | 1R | 40.03m²(12.1坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 235,000円 | 1LDK | 44.74m²(13.53坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 456,000円 | 2LDK | 75.6m²(22.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 14,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 456,000円 | 2LDK | 75.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 311,000円 | 2LDK | 52.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 240,000円 | 1LDK | 45.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 235,000円 | 1LDK | 44.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 227,000円 | 1R | 40.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 18件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.02㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.94㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 265,000円 | 1LDK | 41.02㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 335,000円 | 2LDK | 48.81㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 160,000円 | 1K | 25.72m²(7.78坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 335,000円 | 2LDK | 48.81m²(14.76坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 240,000円 | 1LDK | 41.94m²(12.68坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 165,000円 | 1K | 25.98m²(7.85坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.02m²(12.4坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.94m²(12.68坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 265,000円 | 1LDK | 41.02m²(12.4坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 335,000円 | 2LDK | 48.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 265,000円 | 1LDK | 41.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.94㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 250,000円 | 1LDK | 41.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 240,000円 | 1LDK | 41.94㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 165,000円 | 1K | 25.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 160,000円 | 1K | 25.72㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 270,000円 | 2LDK | 52㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 218,000円 | 1LDK | 40.47m²(12.24坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 137,000円 | 1K | 25.58m²(7.73坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 270,000円 | 2LDK | 52m²(15.73坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 225,000円 | 1LDK | 40.47m²(12.24坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 270,000円 | 2LDK | 52.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 225,000円 | 1LDK | 40.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 218,000円 | 1LDK | 40.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 137,000円 | 1K | 25.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 258,000円 | 1LDK | 40.52㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 167,000円 | 1R | 25.96m²(7.85坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 258,000円 | 1LDK | 40.52m²(12.25坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 170,000円 | 1K | 25.96m²(7.85坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 258,000円 | 1LDK | 40.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 170,000円 | 1K | 25.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 167,000円 | 1R | 25.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 200,000円 | 1LDK | 35.31㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 235,000円 | 1LDK | 49.46㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 235,000円 | 1LDK | 49.46m²(14.96坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 179,000円 | 1DK | 30m²(9.07坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 13,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 200,000円 | 1LDK | 35.31m²(10.68坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 235,000円 | 1LDK | 49.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 230,000円 | 1LDK | 49.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 200,000円 | 1LDK | 35.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 179,000円 | 1DK | 30.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 203,000円 | 1K | 29.84㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 167,000円 | 1R | 24.8m²(7.5坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 203,000円 | 1K | 29.84m²(9.02坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 172,000円 | 1K | 24.52m²(7.41坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 174,000円 | 1R | 25.44m²(7.69坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 203,000円 | 1K | 29.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 199,000円 | 1K | 29.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 193,000円 | 1K | 28.48㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 174,000円 | 1R | 25.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 172,000円 | 1K | 24.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 167,000円 | 1R | 24.8㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 164,000円 | 1R | 24.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 160,000円 | 1K | 22.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 257,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 260,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | - | 18,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 161,000円 | 1R | 25.02m²(7.56坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 165,000円 | 1R | 25.02m²(7.56坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 204,000円 | 1DK | 30.6m²(9.25坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 200,000円 | 1DK | 30.99m²(9.37坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 260,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 257,000円 | 1LDK | 40.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 204,000円 | 1DK | 30.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 200,000円 | 1DK | 30.99㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 165,000円 | 1R | 25.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 161,000円 | 1R | 25.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 274,000円 | 2LDK | 50.56㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 135,000円 | 1K | 25.28m²(7.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 215,000円 | 1LDK | 40.33m²(12.19坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 274,000円 | 2LDK | 50.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 215,000円 | 1LDK | 40.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 147,000円 | 1K | 26.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 147,000円 | 1K | 26.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 135,000円 | 1K | 25.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 75件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 208,000円 | 1DK | 30.96㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 210,000円 | 1DK | 30.96㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 220,000円 | 1DK | 30.96㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 230,000円 | 1DK | 30.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 239,000円 | 1ROOM | 37.77㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 241,000円 | 1LDK | 38.35㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 254,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 254,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 255,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 255,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 258,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 258,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 260,000円 | 1LDK | 38.35㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 260,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 260,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 261,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 297,000円 | 1LDK | 47.26㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 305,000円 | 1LDK | 47.26㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 320,000円 | 1LDK | 47.26㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 340,000円 | 2LDK | 51.14㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 345,000円 | 2LDK | 51.14㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 350,000円 | 2LDK | 51.14㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 241,000円 | 1LDK | 38.35m²(11.6坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 254,000円 | 1LDK | 39.97m²(12.09坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 254,000円 | 1LDK | 40.04m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 297,000円 | 1LDK | 47.26m²(14.29坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 255,000円 | 1LDK | 39.97m²(12.09坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 255,000円 | 1LDK | 40.04m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 258,000円 | 1LDK | 39.97m²(12.09坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 258,000円 | 1LDK | 40.04m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 345,000円 | 2LDK | 51.14m²(15.46坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 208,000円 | 1DK | 30.96m²(9.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 260,000円 | 1LDK | 38.35m²(11.6坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 305,000円 | 1LDK | 47.26m²(14.29坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 230,000円 | 1DK | 30.97m²(9.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 260,000円 | 1LDK | 39.97m²(12.09坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 260,000円 | 1LDK | 40.04m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 261,000円 | 1LDK | 40.04m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 350,000円 | 2LDK | 51.14m²(15.46坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 249,000円 | 1LDK | 38.35m²(11.6坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 320,000円 | 1LDK | 47.26m²(14.29坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 40.04m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 239,000円 | 1R | 37.77m²(11.42坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 210,000円 | 1DK | 30.96m²(9.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 39.97m²(12.09坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 185,000円 | 1R | 28.56m²(8.63坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 220,000円 | 1DK | 30.96m²(9.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 350,000円 | 2LDK | 51.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 345,000円 | 2LDK | 51.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 340,000円 | 2LDK | 51.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 320,000円 | 1LDK | 47.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 305,000円 | 1LDK | 47.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 297,000円 | 1LDK | 47.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 275,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 261,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 260,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 260,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 260,000円 | 1LDK | 38.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 258,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 258,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 255,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 255,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 254,000円 | 1LDK | 40.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 254,000円 | 1LDK | 39.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 249,000円 | 1LDK | 38.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 241,000円 | 1LDK | 38.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 239,000円 | 1R | 37.77㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 230,000円 | 1DK | 30.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 220,000円 | 1DK | 30.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 210,000円 | 1DK | 30.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 208,000円 | 1DK | 30.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 185,000円 | 1R | 28.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 292,000円 | 1LDK+S | 49.46㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 295,000円 | 1LDK+S | 49.46㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 323,000円 | 1LDK+WIC | 53.87㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 400,000円 | 2LDK | 54.24㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 292,000円 | 1SLDK | 49.46m²(14.96坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 295,000円 | 1SLDK | 49.46m²(14.96坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 200,000円 | 1DK | 30.3m²(9.16坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 323,000円 | 1LDK | 53.87m²(16.29坪) | 1ヶ月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 400,000円 | 2LDK | 54.24m²(16.4坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 410,000円 | 1SLDK | 58.94㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 400,000円 | 2LDK | 54.24㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 323,000円 | 1LDK | 53.87㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 295,000円 | 1SLDK | 49.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 292,000円 | 1SLDK | 49.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 200,000円 | 1DK | 30.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 206,000円 | 1LDK | 40.7㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 220,000円 | 1LDK | 43.09㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 220,000円 | 1LDK | 43.09m²(13.03坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 206,000円 | 1LDK | 40.7m²(12.31坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 220,000円 | 1LDK | 43.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 206,000円 | 1LDK | 40.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 205,000円 | 1LDK | 43.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 265,000円 | 1LDK | 37.54㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 390,000円 | 2LDK | 52.77㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 420,000円 | 2LDK | 52.77㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 272,000円 | 1LDK | 38.7m²(11.7坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 390,000円 | 2LDK | 52.77m²(15.96坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 265,000円 | 1LDK | 37.54m²(11.35坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 420,000円 | 2LDK | 52.77m²(15.96坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 420,000円 | 2LDK | 52.77㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 390,000円 | 2LDK | 52.77㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 272,000円 | 1LDK | 38.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 265,000円 | 1LDK | 37.54㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 275,000円 | 2LDK | 51.07㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 280,000円 | 2LDK | 51.88㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 280,000円 | 2LDK | 51.07㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 275,000円 | 2LDK | 51.07m²(15.44坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 26.14m²(7.9坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 131,000円 | 1K | 26.23m²(7.93坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 280,000円 | 2LDK | 51.07m²(15.44坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 132,000円 | 1K | 25.32m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 133,000円 | 1R | 25.32m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 280,000円 | 2LDK | 51.88m²(15.69坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 160,000円 | 1DK | 30.45m²(9.21坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 6件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 263,000円 | 1LDK | 45.21㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 327,000円 | 1LDK | 67.52㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 263,000円 | 1LDK | 45.21m²(13.67坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 327,000円 | 1LDK | 67.52m²(20.42坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5-6階 | 327,000円 | 1LDK | 67.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 263,000円 | 1LDK | 45.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 176,000円 | 1DK | 40.92㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 176,000円 | 1DK | 40.92m²(12.37坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 111,000円 | 1K | 25.72m²(7.78坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 130,000円 | 1K | 29.45m²(8.9坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 112,000円 | 1K | 25.72m²(7.78坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
