東京都江東区のブランドマンション
204物件を掲載
賃貸 27件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 200,000円 | 1DK+SIC | 36.15㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 205,000円 | 1LDK+SIC | 35.98㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 205,000円 | 1DK+SIC | 36.15㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 207,000円 | 1DK | 36.63㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 18階 | 210,000円 | 1DK+SIC | 36.15㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 249,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 255,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 258,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 300,000円 | 2LDK+SIC | 55.98㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 350,000円 | 2LDK+SIC | 69.13㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 350,000円 | 2LDK | 69.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 300,000円 | 2LDK | 55.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 258,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 255,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 249,000円 | 1LDK | 46.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 210,000円 | 1DK | 36.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 207,000円 | 1DK | 36.63㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 205,000円 | 1LDK | 35.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 205,000円 | 1DK | 36.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 200,000円 | 1DK | 36.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 192,000円 | 1K | 29.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 185,000円 | 1DK | 33.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 185,000円 | 1DK | 36.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 175,000円 | 1K | 29.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 172,000円 | 1DK | 34.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 172,000円 | 1K | 29.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 168,000円 | 1K | 33.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 240,000円 | 1LDK | 53.21㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 23階 | 315,000円 | 2LDK | 72.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 240,000円 | 1LDK | 53.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 210,000円 | 1LDK | 52.96㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 265,000円 | 2LDK+WIC | 55.78㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 271,000円 | 2LDK+WIC | 55.78㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 271,000円 | 2LDK | 55.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 265,000円 | 2LDK | 55.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 210,000円 | 1LDK | 52.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 192,000円 | 1LDK | 42.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 191,000円 | 1LDK | 52.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 182,000円 | 1LDK | 45.48㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 181,000円 | 1LDK | 45.48㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 216,000円 | 1LDK+S | 58.83㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 217,000円 | 1LDK | 57.77㎡ | - | 8,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 282,000円 | 2LDK+S | 79.71㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 366,000円 | 2LDK+S | 97.95㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 414,000円 | 3LDK | 101.75㎡ | - | 16,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 34件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 220,000円 | 1LDK | 47.31㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
| 20階 | 230,000円 | 1LDK | 47.31㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 255,000円 | 1LDK | 53.13㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 258,000円 | 1LDK | 53.13㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 273,000円 | 1LDK+N | 58.21㎡ | - | 7,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 282,000円 | 2LDK | 61.47㎡ | - | 7,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 284,000円 | 2LDK | 61.72㎡ | - | 7,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 288,000円 | 2LDK | 58.21㎡ | - | 7,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 298,000円 | 2LDK | 65.55㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 300,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | - | 7,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 306,000円 | 2LDK | 65.55㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 20階 | 310,000円 | 2LDK | 65.55㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 315,000円 | 2LDK | 69.74㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 350,000円 | 3LDK+S | 78.45㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 350,000円 | 3LDK | 78.45㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 352,000円 | 3LDK+S | 78.45㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 388,000円 | 3LDK | 78.45㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 389,000円 | 3LDK+S | 78.45㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 389,000円 | 3LDK | 78.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 388,000円 | 3SLDK | 78.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 352,000円 | 3LDK | 78.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 350,000円 | 3LDK | 78.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 350,000円 | 3LDK | 78.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 315,000円 | 2LDK | 69.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 310,000円 | 2LDK | 65.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 300,000円 | 2LDK | 61.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 298,000円 | 2LDK | 65.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 288,000円 | 2LDK | 58.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 284,000円 | 2LDK | 61.72㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 273,000円 | 1LDK | 58.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 258,000円 | 1LDK | 53.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 230,000円 | 1LDK | 47.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 220,000円 | 1LDK | 47.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 168,000円 | 1K | 35.61㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 243,000円 | 1LDK | 52.12㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 250,000円 | 1LDK | 51.11㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 250,000円 | 1LDK | 51.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 243,000円 | 1LDK | 52.12㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 175,000円 | 1R | 38.32㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 130,000円 | 1K | 25.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 128,000円 | 1K | 25.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 128,000円 | 1K | 25.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 190,000円 | 1LDK | 46.93㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 17階 | 235,000円 | 2LDK | 61.61m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 288,000円 | 1LDK | 55.94㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 165,000円 | 1LDK | 40.98㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 250,000円 | 1LDK | 56.18㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 310,000円 | 2LDK | 74.12㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 365,000円 | 3LDK | 73.97㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 39階 | 410,000円 | 3LDK | 73.42㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 390,000円 | 3LDK | 73.48㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 39階 | 340,000円 | 2LDK | 59.89㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40階 | 700,000円 | 3LDK | 140.62㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 145,000円 | 1DK | 26.77m²(8.09坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 145,000円 | 1DK | 26.77㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 156,000円 | 1LDK | 34.26m²(10.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 156,000円 | 1LDK | 34.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 150,000円 | 1LDK | 35.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 115,000円 | 1K | 25.29㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 134,000円 | 1R | 25.62m²(7.75坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 26件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 129,000円 | 1K | 25.3m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 235,000円 | 1LDK | 42.03m²(12.71坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 25.3m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 25.19m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 25.19m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 131,000円 | 1R | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 137,000円 | 1K | 25.3m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 138,000円 | 1K | 25.3m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 138,000円 | 1K | 25.3m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 138,000円 | 1K | 25.19m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 140,000円 | 1K | 25.3m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 142,000円 | 1K | 25.18m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 295,000円 | 1LDK | 55.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 235,000円 | 1DK | 42.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 142,000円 | 1K | 25.18㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 140,000円 | 1K | 25.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 138,000円 | 1K | 25.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 138,000円 | 1K | 25.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 138,000円 | 1K | 25.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 137,000円 | 1K | 25.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 131,000円 | 1R | 25.16㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 130,000円 | 1K | 25.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 25.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 25.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 25.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 129,000円 | 1K | 25.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 125,000円 | 1K | 25.09m²(7.58坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 149,000円 | 1K | 28.84m²(8.72坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 147,000円 | 1K | 28.84m²(8.72坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 149,000円 | 1R | 28.73m²(8.69坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 151,000円 | 1R | 27.34m²(8.27坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 157,000円 | 1DK | 28.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 151,000円 | 1R | 27.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 149,000円 | 1R | 28.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 149,000円 | 1K | 28.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 147,000円 | 1K | 28.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 215,000円 | 2LDK | 49.94㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 164,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 162,000円 | 1LDK | 39.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 160,000円 | 1LDK | 37.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 158,000円 | 1LDK | 39.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 118,000円 | 1R | 26.89㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 114,000円 | 1R | 26.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 113,000円 | 1R | 26.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 269,000円 | 2LDK | 53.99㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 269,000円 | 2LDK | 52.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 258,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1-2階 | 255,000円 | 2LDK | 55.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 204,000円 | 1LDK | 39.87㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 129,000円 | 2K | 26.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 126,000円 | 2K | 27.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 126,000円 | 2K | 26.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 285,000円 | 2SLDK | 86.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 275,000円 | 3LDK | 77.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 258,000円 | 3LDK | 71.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 257,000円 | 3LDK | 71.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 247,000円 | 2LDK | 62.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 244,000円 | 2LDK | 62.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 243,000円 | 2LDK | 62.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 225,000円 | 2LDK | 58.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 134,000円 | 1K | 28.41㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 131,000円 | 1R | 28.48㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 19件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 365,000円 | 3LDK | 64.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 345,000円 | 3LDK | 60.57㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 297,000円 | 2LDK | 53.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 286,000円 | 2LDK | 51.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 193,000円 | 1LDK | 39.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 192,000円 | 1LDK | 39.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 192,000円 | 1LDK | 39.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 191,000円 | 1LDK | 39.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 188,000円 | 1LDK | 39.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 187,000円 | 1LDK | 38.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 185,000円 | 1LDK | 39.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 184,000円 | 1LDK | 37.83㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 177,000円 | 1LDK | 39.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 174,000円 | 1LDK | 37.83㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 173,000円 | 1LDK | 34.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 164,000円 | 1LDK | 34.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 145,000円 | 1DK | 25.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 141,000円 | 1R | 26.83㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 137,000円 | 1R | 26.83㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 148,000円 | 1LDK | 29.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 168,000円 | 1LDK | 41.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 98件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 865,000円 | 4LDK | 119.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 865,000円 | 4LDK | 119.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 520,000円 | 3LDK | 79.68㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 217,000円 | 1LDK | 39.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 214,000円 | 1LDK | 39.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 212,000円 | 1LDK | 39.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 207,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 207,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 207,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 204,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 203,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 203,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 203,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 200,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 191,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 191,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 191,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 189,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 189,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 189,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 188,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 187,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 187,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 187,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 185,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 185,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 185,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 185,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 185,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 185,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 185,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 185,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 183,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 183,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 183,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 182,000円 | 1K | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 182,000円 | 1K | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 182,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 182,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 182,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 182,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 182,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 181,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 181,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 181,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 181,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 181,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 181,000円 | 1LDK | 39.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
