東京都中央区のブランドマンション
364物件を掲載
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 225,000円 | 2DK | 61.79㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 226,000円 | 2DK | 57.98㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 230,000円 | 2LDK | 65.01㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 236,000円 | 2DK | 61.79㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 248,000円 | 2LDK | 65.01㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 252,000円 | 2LDK | 65.01㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 8-9階 | 236,000円 | 2DK | 61.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2-3階 | 230,000円 | 2LDK | 65.01㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8-9階 | 226,000円 | 2DK | 57.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 185,000円 | 1LDK | 40.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 185,000円 | 1LDK | 40.60m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 293,000円 | 2LDK | 55.86㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 293,000円 | 2LDK | 55.86m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 280,000円 | 1LDK | 40.48㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 178,000円 | 1DK | 25.14m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 14件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 263,000円 | 3LDK | 69.95㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 266,000円 | 3LDK | 69.95㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 274,000円 | 3LDK | 72.82㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 275,000円 | 3LDK | 68.23㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 2階 | 279,000円 | 3LDK+N | 69.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 17階 | 281,000円 | 3LDK | 72.82㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 284,000円 | 3LDK+N | 69.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 308,000円 | 3LDK | 72.82㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 4階 | 311,000円 | 3LDK | 72.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 21階 | 328,000円 | 3LDK | 72.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 330,000円 | 3LDK | 72.31㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 23階 | 330,000円 | 3LDK | 72.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 328,000円 | 3LDK | 72.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 279,000円 | 3LDK | 68.23㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 279,000円 | 1LDK+S | 48.29㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 365,000円 | 3LDK | 69.79㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 365,000円 | 3LDK | 69.79m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 219,000円 | 1LDK | 45.95㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 295,000円 | 2LDK | 55.99㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 295,000円 | 2LDK | 55.99㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 219,000円 | 1LDK | 45.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 255,000円 | 1LDK | 44.12㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 258,000円 | 1LDK+ST | 48.97㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 260,000円 | 1LDK+ST | 48.97㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 27階 | 276,000円 | 1LDK+WIC | 42.09㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 300,000円 | 1LDK+DEN | 55.04㎡ | - | 19,000円 | KENコーポレーション |
| 37階 | 304,000円 | 1LDK | 49.44㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 20階 | 307,000円 | 1LDK+DEN | 55.04㎡ | - | 19,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 311,000円 | 1LDK+ST | 53.71㎡ | - | 19,000円 | KENコーポレーション |
| 36階 | 363,000円 | 2LDK+SIC | 62.4㎡ | - | 19,000円 | KENコーポレーション |
| 38階 | 367,000円 | 2LDK+SIC | 62.4㎡ | - | 19,000円 | KENコーポレーション |
| 42階 | 382,000円 | 1LDK+WIC | 66.1㎡ | - | 19,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 475,000円 | 2LDK+WIC | 84.82㎡ | - | 23,000円 | KENコーポレーション |
| 30階 | 482,000円 | 2LDK+WIC | 84.82㎡ | - | 23,000円 | KENコーポレーション |
| 40階 | 566,000円 | 3LDK+WIC | 96.81㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 44階 | 576,000円 | 3LDK+WIC | 96.81㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 37件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17階 | 219,000円 | 1ROOM | 50.59㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 220,000円 | 1LDK | 51.78㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 18階 | 221,000円 | 1LDK | 51.78㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 20階 | 223,000円 | 1DK+WIC | 47.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 23階 | 227,000円 | 1ROOM | 48.29㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 231,000円 | 1ROOM+WIC | 50.59㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 233,000円 | 1LDK | 52.29㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 234,000円 | 1LDK | 51.78㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 236,000円 | 1LDK | 50.95㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 236,000円 | 1LDK | 52.29㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 240,000円 | 1LDK | 52.45㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 242,000円 | 1LDK | 51.78㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 245,000円 | 1LDK | 52.32㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 30階 | 247,000円 | 1ROOM | 52.16㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 248,000円 | 1LDK | 53.81㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 250,000円 | 1LDK+WIC+S | 54.21㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 252,000円 | 1LDK | 52.32㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 254,000円 | 1LDK | 55.52㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 256,000円 | 1LDK | 52.78㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 261,000円 | 1LDK+WIC | 55.52㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 261,000円 | 1LDK | 53.81㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 261,000円 | 1LDK | 53.81㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 273,000円 | 1LDK | 59.98㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 290,000円 | 1LDK | 65.59㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 306,000円 | 2LDK | 66.61㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 315,000円 | 2LDK | 69.12㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 324,000円 | 1LDK | 74.29㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 327,000円 | 1LDK | 74.29㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 23階 | 336,000円 | 1LDK+SIC | 71.29㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 336,000円 | 2LDK | 75.27㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 337,000円 | 2LDK | 69.12㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 340,000円 | 1LDK+S | 78.18㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 367,000円 | 1LDK+S+WIC | 82.52㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 422,000円 | 2LDK+S+WIC | 87.34㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 480,000円 | 3LDK | 105.18㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 25階 | 488,000円 | 3LDK | 100.88㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 30階 | 500,000円 | 2LDK+WIC | 96.34㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 219,000円 | 1LDK | 48.5㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 225,000円 | 1LDK | 48.5㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 230,000円 | 1LDK | 50.2㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 235,000円 | 1LDK | 50.2㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 132,000円 | ワンルーム | 28.12m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 154,000円 | ワンルーム | 33.66m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 302,000円 | 2LDK+S(納戸) | 65.37m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 13階 | 219,000円 | 1LDK | 48.50m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 280,000円 | 2LDK | 46.79㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 284,000円 | 2LDK | 46.79㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 280,000円 | 2LDK | 46.79m²(14.15坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 196,000円 | 1LDK | 32.06m²(9.69坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 284,000円 | 2LDK | 46.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 230,000円 | 1LDK | 43.92㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 430,000円 | 2K | 90.21㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 48階 | 950,000円 | 3LDK | 106.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 560,000円 | 3LDK | 82.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 32階 | 480,000円 | 3LDK | 82.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 480,000円 | 3LDK | 78.67㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 380,000円 | 3LDK | 70.09㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 293,000円 | 1LDK | 43.95㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 322,000円 | 1LDK | 46.14㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 36階 | 329,000円 | 1LDK | 47.21㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 15階 | 336,000円 | 2LDK | 57.13㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 345,000円 | 2LDK | 60.25㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 365,000円 | 1LDK | 57.99㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 38階 | 399,000円 | 2LDK | 57.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 14階 | 402,000円 | 1LDK+WIC | 55.24㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 44階 | 415,000円 | 1LDK | 57.12㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 18階 | 429,000円 | 1LDK | 56.89㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 34階 | 490,000円 | 2LDK | 72.59㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 27階 | 340,000円 | 2K | 56.71㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 48階 | 450,000円 | 2K | 74.43㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 47階 | 460,000円 | 2K | 72.38㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三井のリハウス |
| 55階 | 990,000円 | 2K | 92.74㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 227,000円 | 1ROOM | 40.03㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 235,000円 | 1LDK | 44.74㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 240,000円 | 1LDK | 45.56㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 456,000円 | 2LDK | 75.6㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 227,000円 | 1R | 40.03m²(12.1坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 235,000円 | 1LDK | 44.74m²(13.53坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 456,000円 | 2LDK | 75.6m²(22.86坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 14,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 456,000円 | 2LDK | 75.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 311,000円 | 2LDK | 52.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 240,000円 | 1LDK | 45.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 235,000円 | 1LDK | 44.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 227,000円 | 1R | 40.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 55件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 246,000円 | 1LDK+WIC | 37.66㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 248,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 268,000円 | 1LDK+WIC+S | 37.66㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 270,000円 | 1LDK+WIC+S | 37.66㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 271,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 16階 | 272,000円 | 1LDK+WIC | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 280,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 22階 | 283,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 27階 | 288,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 28階 | 289,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 290,000円 | 1LDK+WIC+S | 38.69㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 24階 | 445,000円 | 2LDK+WIC | 60.44㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 30階 | 450,000円 | 2LDK+2WIC | 60.51㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 455,000円 | 2LDK+WIC | 60.86㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 29階 | 460,000円 | 2LDK+WIC | 60.33㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK+2WIC | 76.2㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 43階 | 675,000円 | 3LDK+2WIC | 76.2㎡ | - | 30,000円 | KENコーポレーション |
| 56階 | 840,000円 | 3LDK | 79.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 43階 | 675,000円 | 3LDK | 76.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 41階 | 673,000円 | 3LDK | 76.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 625,000円 | 2LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 620,000円 | 3LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 595,000円 | 3LDK | 71.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 518,000円 | 2LDK | 73.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 460,000円 | 2LDK | 60.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 455,000円 | 2LDK | 60.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 455,000円 | 2LDK | 68.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 450,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 445,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 443,000円 | 1LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 433,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 433,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 430,000円 | 1LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 428,000円 | 1SLDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 18階 | 428,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 425,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 403,000円 | 2LDK | 60.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 380,000円 | 2LDK | 60.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 290,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 28階 | 289,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 288,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 22階 | 283,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 282,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 280,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 272,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 271,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 270,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 270,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 269,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 268,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 248,000円 | 1LDK | 38.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 246,000円 | 1LDK | 37.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 228,000円 | 1LDK | 40㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 308,000円 | 2LDK | 52.77㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 313,000円 | 2LDK | 53.44㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 318,000円 | 2LDK | 52.77㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 203,000円 | 1LDK | 46.36㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 210,000円 | 1LDK | 46.87㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 210,000円 | 1LDK | 44.15㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 219,000円 | 1LDK | 46.36㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 235,000円 | 1LDK | 51.65㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 309,000円 | 1DK | 58.3㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 354,000円 | 2LDK | 77.83㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 201,000円 | 1LDK | 42.37㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 127,000円 | 1K | 27.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 280,000円 | 1LDK | 55.66㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
| 22階 | 280,000円 | 1LDK | 55.66㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 13件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 337,000円 | 2LDK+SIC | 55.38㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 342,000円 | 2LDK | 55.96㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 344,000円 | 2LDK | 55.38㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 344,000円 | 2LDK | 55.96㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 345,000円 | 2LDK+SIC | 55.38㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 350,000円 | 2LDK+WIC | 54.36㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 354,000円 | 2LDK+SIC | 55.96㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 354,000円 | 2LDK | 55.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 350,000円 | 2LDK | 54.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 345,000円 | 2LDK | 55.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 344,000円 | 2LDK | 55.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 344,000円 | 2LDK | 55.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 337,000円 | 2LDK | 55.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 239,000円 | 1LDK+WIC | 40.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 300,000円 | 1LDK | 49.1㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 9階 | 360,000円 | 2LDK | 57.03㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 450,000円 | 2LDK | 68.86㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 12階 | 450,000円 | 2LDK | 68.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 360,000円 | 2LDK | 57.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 239,000円 | 1LDK | 40.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 220,000円 | 1LDK | 45.24㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 41階 | 229,000円 | 1LDK | 42.1㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 40階 | 232,000円 | 1LDK | 45.24㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 29階 | 269,000円 | 1LDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 20階 | 278,000円 | 1SLDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 25階 | 279,000円 | 2LDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 39階 | 285,000円 | 2LDK | 55.57㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 21階 | 309,000円 | 2LDK | 61.94㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 386,000円 | 3LDK | 79.21㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 410,000円 | 3LDK | 85.01㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 300,000円 | 1LDK | 50.02㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 306,000円 | 1LDK+WIC | 50.02㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 308,000円 | 1LDK | 50.02㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 260,000円 | 2DK | 41.16㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 260,000円 | 2DK | 41.16㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 9件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 200,000円 | 1LDK | 35.31㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 235,000円 | 1LDK | 49.46㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 235,000円 | 1LDK | 49.46m²(14.96坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 179,000円 | 1DK | 30m²(9.07坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 13,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 200,000円 | 1LDK | 35.31m²(10.68坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 235,000円 | 1LDK | 49.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 230,000円 | 1LDK | 49.46㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
