パークハビオ 2026年 29戸 鉄筋コンクリート造(RC) 更新 2026年06月15日
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 2階 | 194,000円 | 2DK | 39.88m²(12.06坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 254,000円 | 2LDK | 55.4m²(16.75坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 203,000円 | 2DK | 39.88m²(12.06坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 256,000円 | 2LDK | 55.4m²(16.75坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 164,000円 | 1DK | 30.48m²(9.22坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 171,000円 | 1DK | 30.48m²(9.22坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 207,000円 | 2DK | 39.88m²(12.06坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 264,000円 | 2LDK | 55.4m²(16.75坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 207,000円 | 2DK | 39.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 203,000円 | 2DK | 39.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 171,000円 | 1DK | 30.48㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2023年 64戸 鉄筋コンクリート造(RC)
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 4階 | 134,000円 | 1DK | 27.28m²(8.25坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 207,000円 | 2DK | 41.51m²(12.55坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 229,000円 | 2DK | 41.51m²(12.55坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 229,000円 | 2DK | 41.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 207,000円 | 2DK | 41.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 134,000円 | 1DK | 27.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークハビオ 2020年 63戸 鉄筋コンクリート造(RC) 更新 2026年06月15日
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 25.53m²(7.72坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 195,000円 | 1LDK | 41.19㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 25.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2010年 37戸 鉄筋コンクリート造(RC)
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 5階 | 165,000円 | 1LDK | 40.54m²(12.26坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
1987年 34戸 鉄筋コンクリート造(RC)
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 6階 | 120,000円 | 1LDK | 40.88m²(12.36坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 13,000円 | 三菱地所ハウスネット |
パークアクシス 2022年 地上7階 鉄筋コンクリート造
パークアクシス 2021年 地上9階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 6階 | 203,000円 | 1LDK | 40.52㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 203,000円 | 1LDK | 41.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 132,000円 | 1R | 26.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2016年 地上9階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 3階 | 144,000円 | 1DK | 26.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 130,000円 | 1R | 25.01㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2022年 地上11階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 11階 | 214,000円 | 1LDK | 41.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 134,000円 | 1R | 26.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 131,000円 | 1K | 25.28㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2022年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 2階 | 173,000円 | 1LDK | 40.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 130,000円 | 1DK | 29.03㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2016年 地上9階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 8階 | 211,000円 | 1LDK | 43.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 182,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 136,000円 | 1R | 26.72㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2019年 地上11階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 3階 | 137,000円 | 1DK | 25.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2022年 地上8階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 8階 | 163,000円 | 1LDK | 33.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 139,000円 | 1DK | 25.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2012年 地上11階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 5階 | 224,000円 | 1LDK | 42.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 219,000円 | 1LDK | 42.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 139,000円 | 1K | 25.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2019年 地上14階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 3階 | 210,000円 | 2DK | 40.24㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 140,000円 | 1DK | 25.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2019年 地上9階 鉄筋コンクリート造
パークアクシス 2013年 地上9階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 5階 | 194,000円 | 1DK | 34.76㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 144,000円 | 1K | 25.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 144,000円 | 1R | 25.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 114,000円 | 1K | 26.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2018年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 2階 | 194,000円 | 1SLDK | 45.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 156,000円 | 1LDK | 32.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2023年 地上14階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 14階 | 251,000円 | 1LDK | 45.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 249,000円 | 1LDK | 45.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 241,000円 | 2LDK | 44.38㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 234,000円 | 1LDK | 39.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 202,000円 | 1LDK | 34.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 197,000円 | 1LDK | 34.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 159,000円 | 1DK | 29.48㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2023年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 3階 | 172,000円 | 1LDK | 36.16㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 134,000円 | 1DK | 25.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2013年 地上14階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 4階 | 182,000円 | 1LDK | 40.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2014年 地上10階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 6階 | 196,000円 | 1LDK | 40.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 128,000円 | 1K | 25.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2014年 地上12階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 5階 | 209,000円 | 1LDK | 46.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
パークアクシス 2022年 地上13階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 6階 | 214,000円 | 2DK | 40.59㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 210,000円 | 2DK | 40.59㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 210,000円 | 2DK | 40.59㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 209,000円 | 1LDK | 40.48㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 139,000円 | 1DK | 25.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2016年 地上10階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 6階 | 211,000円 | 1LDK | 47.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 126,000円 | 1K | 28.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 124,000円 | 1K | 28.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2008年 地上20階 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 16階 | 225,000円 | 2LDK | 55.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2024年 地上12階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 11階 | 237,000円 | 2LDK | 43.55㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2025年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 1階 | 790,000円 | 1SLDK | 71.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 405,000円 | 3LDK | 71.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 380,000円 | 2LDK | 70.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 380,000円 | 2LDK | 70.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 380,000円 | 2LDK | 70.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 380,000円 | 2LDK | 70.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 380,000円 | 2LDK | 70.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 377,000円 | 3LDK | 70.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 375,000円 | 3LDK | 72.87㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 375,000円 | 3LDK | 71.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 375,000円 | 3LDK | 71.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 375,000円 | 3LDK | 71.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 374,000円 | 3LDK | 70.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 374,000円 | 3LDK | 70.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 373,000円 | 3LDK | 72.87㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 366,000円 | 3LDK | 75.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 365,000円 | 2LDK | 70.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 360,000円 | 3LDK | 70.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 347,000円 | 2LDK | 70.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 347,000円 | 2LDK | 70.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 347,000円 | 2LDK | 70.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 347,000円 | 2LDK | 70.73㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 340,000円 | 1SLDK | 59.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 330,000円 | 1SLDK | 59.7㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 318,000円 | 2LDK | 57.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 305,000円 | 2LDK | 57.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 293,000円 | 2LDK | 57.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 293,000円 | 2LDK | 57.51㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 293,000円 | 2LDK | 57.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 288,000円 | 2LDK | 56.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 286,000円 | 2LDK | 55.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 286,000円 | 2LDK | 55.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 285,000円 | 2LDK | 48.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 284,000円 | 2LDK | 55.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 284,000円 | 2LDK | 55.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 284,000円 | 2LDK | 55.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 284,000円 | 2LDK | 55.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 265,000円 | 2LDK | 48.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 265,000円 | 2LDK | 48.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 260,000円 | 2LDK | 48.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 258,000円 | 2LDK | 48.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 253,000円 | 2LDK | 47.84㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 243,000円 | 2LDK | 46.26㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 243,000円 | 2LDK | 45.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 241,000円 | 2LDK | 45.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 201,000円 | 1LDK | 37.63㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 201,000円 | 1LDK | 37.63㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 180,000円 | 1LDK | 34.15㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
2017年 地上7階 鉄筋コンクリート造 更新 2026年06月11日
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 5階 | 179,000円 | 2K | 44.23㎡ | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
2013年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 5階 | 122,000円 | 1K | 25.07㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 122,000円 | 1K | 25.07m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 5,000円 | 東急リバブル |
コンフォリア 2013年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 4階 | 185,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 183,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 124,000円 | 1K | 25.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 123,000円 | 1K | 25.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 124,000円 | 1K | 25.00m2 | 1ヶ月 | 5,000円 | 東急リバブル |
コンフォリア 2007年 地上8階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 4階 | 137,000円 | 1LDK | 39.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 98,000円 | ワンルーム | 26.39m2 | 1ヶ月 | 5,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 137,000円 | 1LDK | 39.13m2 | 1ヶ月 | 5,000円 | 東急リバブル |
1987年 地上11階 鉄骨鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 9階 | 183,000円 | 1DK | 43.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 172,000円 | 2DK | 43.74㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 181,000円 | 1LDK | 43.74m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 172,000円 | 1LDK | 43.74m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
ブリリアタワー 2006年 2006戸 RC造45階建
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 17階 | 350,000円 | 3LDK | 78.05㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 210,000円 | 1LDK | 46.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
プラウド 2005年 2005戸 RC造14階地下1階建
グランドメゾン 2000年 2000戸 SRC造12階建
ライオンズマンション 1997年 1997戸 SRC造9階建
パークホームズ 2005年 2005戸 RC造10階建
パークタワー 2009年 2009戸 RC造28階地下1階建
パークホームズ 2001年 2001戸 SRC造15階地下1階建
パークホームズ 2004年 2004戸 RC造13階建
ライオンズマンション 1998年 1998戸 SRC造13階建
ライオンズマンション 2000年 2000戸 SRC造14階建
ライオンズマンション 1999年 1999戸 RC造6階建
ライオンズマンション 1999年 1999戸 SRC造9階建
ライオンズマンション 2002年 2002戸 RC造10階建
ライオンズマンション 2000年 2000戸 SRC造15階建
ライオンズマンション 1996年 1996戸 SRC造11階建
ライオンズマンション 2000年 2000戸 SRC造14階建
ライオンズマンション 1998年 1998戸 SRC造14階建
シティタワー 1999年 1999戸 SRC造15階地下1階建
日神デュオステージ 2009年 2009戸 RC造6階建
クレヴィア 2009年 2009戸 SRC造14階地下1階建
ザ・ライオンズ 2012年 2012戸 RC造14階地下1階建
シティハウス 2011年 2011戸 RC造13階建
クレヴィア 2011年 2011戸 RC造14階建
ザ・パークハウス 2012年 2012戸 RC造13階建
シティハウス 2013年 2013戸 RC造11階建
クレヴィア 2014年 2014戸 RC造15階建
ザ・パークハウス 2015年 2015戸 RC造7階建
パークホームズ 2016年 2016戸 RC造13階建
ライオンズマンション 1999年 1999戸 SRC造9階建
シティハウス 1987年 1987戸 SRC造10階建
クレヴィア 2020年 2020戸 RC造11階建
クレヴィア 2022年 2022戸 RC造14階建
ザ・パークハウス 2023年 2023戸 RC造11階建
地上3階 3戸 無し
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| - | 10.3万円 | 2K | 30.05㎡ | 1.0ヶ月 / - / 1.0ヶ月 / - | - | プロパティバンク |
地上3階 3戸 有り
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| - | 15.55万円〜16.05万円 | 1LDK | 40.50㎡ - 45.98㎡ | 0.0ヶ月 / - / 0.0ヶ月 / - | - | プロパティバンク |
2026年 地上11階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 2階 | 239,000円 | 3LDK | 50.98m2 | - | 20,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 243,000円 | 3LDK | 50.98m2 | - | 20,000円 | 東急リバブル |
| 5階 | 221,000円 | 2LDK | 46.04m2 | - | 20,000円 | 東急リバブル |
2026年 地上14階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 11階 | 159,000円 | 1DK | 30.05m2 | - | 15,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 149,000円 | 1DK | 27.92m2 | - | 15,000円 | 東急リバブル |
1989年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 4階 | 144,000円 | 1DK | 30.08m2 | 1ヶ月 | 7,000円 | 東急リバブル |
2021年 地上11階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 3階 | 123,000円 | 1K | 25.14m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 9階 | 129,000円 | 1K | 25.14m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
2025年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 5階 | 181,000円 | 1LDK | 40.23m2 | 1ヶ月 | 18,000円 | 東急リバブル |
| 2階 | 178,000円 | 1LDK | 40.23m2 | 1ヶ月 | 18,000円 | 東急リバブル |
2022年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 6階 | 194,000円 | 1LDK | 40.95m2 | - | 15,000円 | 東急リバブル |
2018年 地上13階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 11階 | 189,000円 | 1LDK | 44.51m2 | 1ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
2014年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 3階 | 107,000円 | ワンルーム | 25.17m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
1990年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 7階 | 139,000円 | 1DK | 30.09m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
2021年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 1階 | 120,000円 | 1K | 25.01m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 128,000円 | 1K | 25.01m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
2024年 地上14階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 13階 | 215,000円 | 1LDK | 40.27m2 | - | 16,000円 | 東急リバブル |
| 9階 | 135,000円 | 1K | 25.22m2 | - | 16,000円 | 東急リバブル |
| 8階 | 134,000円 | 1K | 25.22m2 | - | 16,000円 | 東急リバブル |
2007年 地上10階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 3階 | 108,000円 | 1K | 24.36m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
| 5階 | 115,000円 | 1K | 26.62m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
| 2階 | 107,000円 | 1K | 24.36m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 20,000円 | 東急リバブル |
2020年 地上9階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 2階 | 124,000円 | 1DK | 25.21m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 6,000円 | 東急リバブル |
コンフォリア 2025年 地上7階 鉄筋コンクリート造
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
| 6階 | 208,000円 | 1LDK | 40.50m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |