神奈川県南区のブランドマンション
45物件を掲載
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 73,000円 | 1R | 32m²(9.68坪) | 1ヶ月 / 無 | 2,500円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 155,000円 | 3LDK | 73.08m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 7,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階建て | 254,000円 | 2LDK+2S(納戸) | 88.38m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 29件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.46m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 7階 | 96,000円 | 1K | 21.46m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 97,000円 | 1K | 20.74m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 20.74m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 20.74m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 97,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 97,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 97,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 97,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 98,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 11階 | 96,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 8階 | 96,000円 | 1K | 21.46m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 8階 | 95,000円 | 1K | 20.74m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 94,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 3階 | 94,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 3階 | 94,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 3階 | 94,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 9階 | 96,000円 | 1K | 21.46m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 7階 | 97,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 8階 | 97,000円 | 1K | 21.10m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 3階 | 95,000円 | 1K | 21.46m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23階 | 225,000円 | 3LDK | 74.39m2 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 105,000円 | 3DK | 55.86m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 5,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 110,000円 | 1LDK | 68.32m2 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 240,000円 | 3LDK | 73.89m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 22,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 260,000円 | 3LDK | 68.97m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階建て | 120,000円 | 5K | 105.85m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 139,000円 | 2LDK | 67.21m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階建て | 198,000円 | 1LDK+2S(納戸) | 77.00m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |