東京都豊島区のブランドマンション
139物件を掲載
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 126,000円 | 1DK | 29.75㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 350,000円 | 2LDK | 73.43㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 17件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 260,000円 | 1LDK+WIC | 43㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 17階 | 278,000円 | 1LDK | 43㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 15階 | 285,000円 | 1LDK+WIC | 43㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 19階 | 344,000円 | 2LDK | 50.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 361,000円 | 2LDK | 50.34㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 14階 | 361,000円 | 2LDK | 50.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 344,000円 | 2LDK | 50.34㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 285,000円 | 1LDK | 43.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 278,000円 | 1LDK | 43.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 260,000円 | 1LDK | 43.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 237,000円 | 1LDK | 36.8㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 166,000円 | 1K | 25.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 160,000円 | 1K | 25.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 155,000円 | 1K | 25.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 155,000円 | 1K | 25.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 149,000円 | 1K | 25.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 146,000円 | 1K | 25.42㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 269,000円 | 1LDK | 55.01㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 24階 | 397,000円 | 2LDK+WIC | 75.73㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 32階 | 590,000円 | 2LDK | 91.82㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 32階 | 590,000円 | 2LDK | 91.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 24階 | 397,000円 | 2LDK | 75.73㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 285,000円 | 2LDK | 57.82㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 269,000円 | 1LDK | 55.01㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 248,000円 | 1LDK | 49.86㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 247,000円 | 1LDK | 49.86㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 225,000円 | 1LDK | 43.95㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 225,000円 | 1LDK | 45.0㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 207,000円 | 1LDK | 40.29㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 11件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 275,000円 | 2LDK | 51.07㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 280,000円 | 2LDK | 51.88㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 280,000円 | 2LDK | 51.07㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 275,000円 | 2LDK | 51.07m²(15.44坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 130,000円 | 1K | 26.14m²(7.9坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 131,000円 | 1K | 26.23m²(7.93坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 280,000円 | 2LDK | 51.07m²(15.44坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 132,000円 | 1K | 25.32m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 133,000円 | 1R | 25.32m²(7.65坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 280,000円 | 2LDK | 51.88m²(15.69坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 160,000円 | 1DK | 30.45m²(9.21坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 267,000円 | 2LDK | 61.27㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 11階 | 135,000円 | 1K | 30.68m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
| 5階 | 267,000円 | 2LDK | 61.27m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
賃貸 29件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 246,000円 | 1LDK | 42.39㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 255,000円 | 2LDK | 42.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 272,000円 | 1LDK | 42.39㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 279,000円 | 1LDK | 42.39㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 296,000円 | 2LDK+SIC | 48.86㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 305,000円 | 2LDK+SIC | 48.86㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 331,000円 | 2LDK+SIC | 53.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 338,000円 | 2LDK+WIC | 55.17㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 341,000円 | 2LDK+SIC | 53.41㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 349,000円 | 2LDK+WIC | 55.17㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 375,000円 | 2LDK+WIC | 55.17㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 435,000円 | 3LDK | 55.17㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 435,000円 | 3LDK | 55.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 375,000円 | 2LDK | 55.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 349,000円 | 2LDK | 55.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 341,000円 | 2LDK | 53.41㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 338,000円 | 2LDK | 55.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 331,000円 | 2LDK | 53.41㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 305,000円 | 2LDK | 48.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 296,000円 | 2LDK | 48.86㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 279,000円 | 1LDK | 42.39㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 255,000円 | 2LDK | 42.39㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 246,000円 | 1LDK | 42.39㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 217,000円 | 1LDK | 33.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 208,000円 | 1LDK | 34.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 203,000円 | 1LDK | 33.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 200,000円 | 1LDK | 33.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 199,000円 | 1LDK | 33.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 196,000円 | 1LDK | 34.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 260,000円 | 2LDK | 62.78㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 263,000円 | 2LDK | 62.78㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 260,000円 | 2LDK | 62.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 422,000円 | 3LDK | 71.21㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 422,000円 | 3LDK | 71.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 262,000円 | 2LDK | 66㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 9階 | 245,000円 | 2LDK | 66.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 140,000円 | 1R | 37.67㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 125,000円 | 1R | 33.0㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 123,000円 | 1R | 33.0㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 123,000円 | 1R | 33.0㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 121,000円 | 1R | 33.0㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 119,000円 | 1K | 33.0㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 260,000円 | 2LDK | 54.25㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16階 | 295,000円 | 1LDK | 45.77㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 8階 | 600,000円 | 3LDK | 78.44㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.43m²(14.04坪) | 1ヶ月 / 0ヵ月! | - | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.44m²(14.04坪) | 1ヶ月 / 0ヵ月! | - | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 339,000円 | 1LDK | 46.44m²(14.04坪) | 1ヶ月 / 0ヵ月! | - | 三菱地所ハウスネット |
| 32階 | 390,000円 | 2K | 55.19㎡ | 2ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 11階 | 339,000円 | 1LDK | 46.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 339,000円 | 1LDK | 46.37㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 335,000円 | 1LDK | 46.43㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 19件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 255,000円 | 1LDK+S | 55.47㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 257,000円 | 2LDK | 54.76㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 261,000円 | 1LDK+S | 55.47㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 265,000円 | 2LDK | 54.76㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 269,000円 | 1LDK+S | 55.47㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 274,000円 | 2LDK | 54.76㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 279,000円 | 2LDK | 55.47㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 280,000円 | 2LDK | 54.76㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 293,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 303,000円 | 2LDK+S | 63.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 308,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 317,000円 | 2LDK+S | 63.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 325,000円 | 2LDK+S | 63.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 325,000円 | 3LDK | 63.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 328,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 348,000円 | 2LDK | 55.82㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 358,000円 | 2LDK+S | 63.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 359,000円 | 2LDK+S | 63.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 359,000円 | 3LDK | 63.39㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 240,000円 | 2DK | 44.64㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 245,000円 | 2DK | 44.64㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 143,000円 | 1DK | 28.02m²(8.47坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 218,000円 | 2DK | 44.64m²(13.5坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 25,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 156,000円 | 1DK | 31.92m²(9.65坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 218,000円 | 2DK | 44.64㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 175,000円 | 1LDK | 33.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 143,000円 | 1DK | 28.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 208,000円 | 1LDK | 39.05㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 12階 | 203,000円 | 1LDK | 39.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 203,000円 | 1LDK | 38.98㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 175,000円 | 1LDK | 34.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 315,000円 | 2LDK | 57.82㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 210,000円 | 1LDK | 38.61㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 268,000円 | 2LDK+WIC | 61.17㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 272,000円 | 2LDK+S | 63.94㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
| 1階 | 298,000円 | 3LDK | 73.1㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 291,000円 | 1LDK+S | 60.45㎡ | - | 14,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 157,000円 | 1K | 31.69m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 370,000円 | 3LDK | 86.82㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 288,000円 | 3LDK | 65.98㎡ | - | 10,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 318,000円 | 2LDK | 60.08㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 250,000円 | 2LDK | 67㎡ | - | 6,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 246,000円 | 3LDK | 83.2㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 420,000円 | 3LDK | 89.592㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 244,000円 | 3LDK | 60.04㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 370,000円 | 3LDK | 74.37㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 270,000円 | 2LDK | 54.19㎡ | - | 25,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 258,000円 | 2LDK+WIC | 54.32㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 267,000円 | 2LDK+WIC | 58.95㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 269,000円 | 2LDK+WIC | 58.95㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 213,000円 | 1ROOM | 44.22㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
賃貸 25件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 268,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 273,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 4階 | 275,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 275,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 277,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 279,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 282,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 5階 | 314,000円 | 2LDK | 47.55㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 315,000円 | 2LDK | 47.55㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 315,000円 | 2LDK | 47.55㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 314,000円 | 2LDK | 47.55㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 288,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 286,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 285,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 284,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 283,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 282,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 277,000円 | 2LDK | 48.56㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 240,000円 | 1LDK | 40.33㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 238,000円 | 1LDK | 40.33㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 237,000円 | 1LDK | 40.33㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 236,000円 | 1LDK | 40.33㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 235,000円 | 1LDK | 40.33㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 234,000円 | 1LDK | 40.33㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 229,000円 | 1LDK | 40.33㎡ | 0.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 20件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 133,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 133,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月フリーレント2 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 134,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 134,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 135,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 135,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 135,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 136,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 134,000円 | 1DK | 25.37m²(7.67坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 137,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 137,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 137,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 136,000円 | 1DK | 25.37m²(7.67坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 138,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 138,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 138,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 139,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 139,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 141,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 141,000円 | 1DK | 25.16m²(7.61坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 183,000円 | 1LDK | 41.12m²(12.43坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 186,000円 | 1LDK | 41.12m²(12.43坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 187,000円 | 1LDK | 41.12m²(12.43坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 158,000円 | 1R | 30.11m²(9.1坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 152,000円 | 1LDK | 30.39m²(9.19坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 167,000円 | 1LDK | 33.89m²(10.25坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 167,000円 | 1DK | 33.89㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 152,000円 | 1LDK | 30.39㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 148,000円 | 1LDK | 30.39㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 127,000円 | 1K | 25.44m²(7.69坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 12,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 174,000円 | 1LDK | 33.6m²(10.16坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 175,000円 | 1LDK | 33.6m²(10.16坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 183,000円 | 1LDK | 33.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 175,000円 | 1LDK | 33.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 174,000円 | 1LDK | 33.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 230,000円 | 1LDK | 41.37m²(12.51坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 143,000円 | 1DK | 33.59m²(10.16坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 135,000円 | 1R | 28.58m²(8.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 125,000円 | 1K | 25.47m²(7.7坪) | 1ヶ月 / 無キャンペーン | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
