東京都足立区のブランドマンション
42物件を掲載
賃貸 32件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 145,000円 | 1DK | 30.18m²(9.12坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 147,000円 | 1LDK | 30.96m²(9.36坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 186,000円 | 2LDK | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 146,000円 | 1DK | 30.18m²(9.12坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 4階 | 149,000円 | 1DK | 30.3m²(9.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 188,000円 | 2LDK | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 191,000円 | 2LDK | 40.05m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 146,000円 | 1DK | 30.18m²(9.12坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 189,000円 | 2LDK | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 150,000円 | 1DK | 30.3m²(9.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 192,000円 | 2LDK | 40.05m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 6階 | 147,000円 | 1DK | 30.18m²(9.12坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 7階 | 152,000円 | 1DK | 30.3m²(9.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 191,000円 | 2LDK | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 152,000円 | 1DK | 30.3m²(9.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 194,000円 | 2LDK | 40.05m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 195,000円 | 2LDK | 40.05m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 153,000円 | 1DK | 30.3m²(9.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 192,000円 | 2LDK | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 154,000円 | 1DK | 30.3m²(9.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 150,000円 | 1DK | 30.18m²(9.12坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 196,000円 | 2LDK | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 199,000円 | 2LDK | 40.05m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 157,000円 | 1DK | 30.3m²(9.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 154,000円 | 1DK | 30.18m²(9.12坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 197,000円 | 2LDK | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 200,000円 | 2LDK | 40.05m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 157,000円 | 1DK | 30.18m²(9.12坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 199,000円 | 2LDK | 40.19m²(12.15坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 202,000円 | 2LDK | 40.05m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 160,000円 | 1DK | 30.3m²(9.16坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 15階 | 157,000円 | 1DK | 30.18m²(9.12坪) | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 17件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 189,000円 | 1LDK | 40.04m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 155,000円 | 1DK | 25.85m²(7.81坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 209,000円 | 1LDK | 41.2m²(12.46坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 215,000円 | 1LDK | 45.41m²(13.73坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 292,000円 | 2LDK | 56.53m²(17.1坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 209,000円 | 1LDK | 40.79m²(12.33坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 9階 | 215,000円 | 2LDK | 44.93m²(13.59坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 285,000円 | 2LDK | 56.59m²(17.11坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 11階 | 202,000円 | 1LDK | 40.04m²(12.11坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 300,000円 | 2LDK | 56.53m²(17.1坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 12階 | 222,000円 | 2LDK | 44.93m²(13.59坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 150,000円 | 1R | 26.73m²(8.08坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 152,000円 | 1R | 26.73m²(8.08坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 150,000円 | 1K | 27.54m²(8.33坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 190,000円 | 1LDK | 33.27m²(10.06坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 160,000円 | 1DK | 28.03m²(8.47坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 14階 | 235,000円 | 2LDK | 44.93m²(13.59坪) | 1ヶ月 / 無・フリーレント1か月 | 30,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 84,000円 | 1R | 26.24m²(7.93坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 7,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5.5万円〜8万円 | 1K | 19.87㎡ | 0.0ヶ月 / - / 0.0ヶ月 / - | - | プロパティバンク |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階建て | 217,000円 | 2LDK+S(納戸) | 77.25m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 8件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 165,000円 | 1LDK+S(納戸) | 55.52m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 5階 | 177,000円 | 3LDK | 67.05m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 4階 | 155,000円 | 2LDK | 40.37m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 6階 | 178,000円 | 2LDK | 67.05m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 3階 | 191,000円 | 3LDK | 56.59m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 161,000円 | 2LDK | 40.37m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
| 10階 | 201,000円 | 3LDK | 56.59m2 | 1ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 7階 | 147,000円 | 1LDK | 37.41m2 | 1ヶ月 | 8,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 100,000円 | 1K | 25.75m2 | 1ヶ月 | 10,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 300,000円 | 2LDK+2S(納戸) | 78.68m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階建て | 226,000円 | 2LDK+S(納戸) | 83.83m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階建て | 179,000円 | 1LDK+2S(納戸) | 70.83m2 | 1ヶ月 | - | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階建て | 245,000円 | 2LDK+S(納戸) | 74.58m2 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | - | 東急リバブル |