阪急阪神不動産
258物件を掲載
ジオ(233)
賃貸 3件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 218,000円 | 1LDK | 40.15㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 290,000円 | 2LDK | 53.94㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 6階 | 290,000円 | 2LDK | 53.94m2 | - | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 18件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 301,000円 | 1LDK+SIC | 40.09㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 8階 | 510,000円 | 2LDK | 60.47㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 10階 | 520,000円 | 2LDK+WIC | 60.47㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 13階 | 620,000円 | 2LDK+WIC | 60.47㎡ | - | 20,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 155,000円 | 1K | 20.65m²(6.24坪) | 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 2階 | 301,000円 | 1LDK | 40.09m²(12.12坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 3階 | 160,000円 | 1K | 20.22m²(6.11坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 160,000円 | 1K | 20.65m²(6.24坪) | 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 510,000円 | 2LDK | 60.47m²(18.29坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 10階 | 520,000円 | 2LDK | 60.47m²(18.29坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 610,000円 | 2LDK | 60.47m²(18.29坪) | 1ヶ月 | 20,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 610,000円 | 2LDK | 60.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 520,000円 | 2LDK | 60.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 510,000円 | 2LDK | 60.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 301,000円 | 1LDK | 40.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 160,000円 | 1K | 20.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 160,000円 | 1K | 20.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 155,000円 | 1K | 20.65㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 269,000円 | 1LDK+SIC | 47.01㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 3階 | 269,000円 | 1LDK | 47.01㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 4件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 198,000円 | 1DK | 36.04㎡ | - | 12,000円 | KENコーポレーション |
| 7階 | 280,000円 | 1LDK | 42.07㎡ | - | - | KENコーポレーション |
| 11階 | 450,000円 | 2LDK | 55.07㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 280,000円 | 1LDK | 42.07㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 5件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 174,000円 | 1LDK | 33.6m²(10.16坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 175,000円 | 1LDK | 33.6m²(10.16坪) | 1ヶ月 | 15,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 13階 | 183,000円 | 1LDK | 33.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 175,000円 | 1LDK | 33.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 174,000円 | 1LDK | 33.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 2件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 132,000円 | 1DK | 25.17m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 5階 | 132,000円 | 1DK | 25.17m²(7.61坪) | 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
賃貸 12件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 200,000円 | 1LDK | 30.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 200,000円 | 1LDK | 30.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 195,000円 | 1LDK | 30.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 185,000円 | 1LDK | 30.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 185,000円 | 1LDK | 30.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 183,000円 | 1LDK | 30.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 180,000円 | 1LDK | 30.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 180,000円 | 1LDK | 30.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 175,000円 | 1LDK | 30.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 175,000円 | 1LDK | 30.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 170,000円 | 1LDK | 30.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 170,000円 | 1LDK | 30.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 300,000円 | 1LDK | 44.58㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1,200,000円 | 3LDK | 124.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32万円 | 2LDK | 71.31㎡ - 85.28㎡ | 1.0ヶ月 / - / 1.0ヶ月 / - | - | プロパティバンク |
分譲 1件
| 階 | 価格 | 情報元 |
|---|---|---|
| - | 2億3000万円 | プロパティバンク |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 268,000円 | 2LDK | 58.55m2 | 268,000円/1ヶ月 / 268,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 140,000円 | 3LDK | 70.68m2 | 140,000円/1ヶ月 / 140,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 224,000円 | 2LDK | 72.41m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,730円 | 東急リバブル |
ジオタワー(16)
賃貸 15件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 180,000円 | 1LDK | 46.01m²(13.91坪) | 2ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
| 8階 | 155,000円 | 2K | 46.01㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 23階 | 250,000円 | 2K | 60.81㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 三井のリハウス |
| 18階 | 240,000円 | 2K | 61.87㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 10,000円 | 三井のリハウス |
| 22階 | 260,000円 | 2K | 67.48㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 三井のリハウス |
| 28階 | 250,000円 | 2K | 64.98㎡ | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 30,000円 | 三井のリハウス |
| - | 260,000円 | 2LDK | 62.04m2 | 260,000円/1ヶ月 / 520,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 350,000円 | 3LDK | 76.09m2 | 350,000円/1ヶ月 / 700,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 183,000円 | 1LDK | 47.11m2 | 366,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 250,000円 | 2LDK | 62.57m2 | 125,000円/0.5ヶ月 / 250,000円/1ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| - | 250,000円 | 2LDK | 62.57m2 | 250,000円/1ヶ月 / 500,000円/2ヶ月 | - | 住友不動産販売 |
| 23階 | 250,000円 | 2LDK | 64.65m2 | 2ヶ月 | 30,000円 | 東急リバブル |
| 15階 | 160,000円 | 1LDK | 43.07m2 | 0.5ヶ月 / 2ヶ月 | 16,000円 | 東急リバブル |
| 21階 | 178,000円 | 1LDK | 43.07m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 12,000円 | 東急リバブル |
| 21階 | 305,000円 | 3LDK | 72.36m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 15,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30階 | 500,000円 | 2LDK | 105.78m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | 45,000円 | 東急リバブル |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 143,000円 | 1LDK | 40.68m2 | 1ヶ月 / 2ヶ月 | - | 東急リバブル |