東京建物
279物件を掲載
ブリリア(240)
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 253,000円 | 1LDK | 42.85㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 2階 | 263,000円 | 1LDK | 42.85㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 292,000円 | 1LDK | 43.14㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 307,000円 | 1LDK | 48.12㎡ | - | 15,000円 | KENコーポレーション |
| 3階 | 307,000円 | 1LDK | 48.12㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 292,000円 | 1LDK | 43.14㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 263,000円 | 1LDK | 42.85㎡ | 2.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 450,000円 | 3LDK | 84.63㎡ | - | - | KENコーポレーション |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 136,000円 | 1K | 25.28m²(7.64坪) | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 10,000円 | 三菱地所ハウスネット |
ブリリアイスト(18)
賃貸 32件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 328,000円 | 2LDK | 51.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 319,000円 | 2LDK | 52.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 318,000円 | 2LDK | 52.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 305,000円 | 1LDK | 49.02㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 290,000円 | 2LDK | 47.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 288,000円 | 2LDK | 47.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 243,000円 | 2DK | 41.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 241,000円 | 2DK | 41.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 240,000円 | 2DK | 41.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 214,000円 | 1LDK | 35.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 212,000円 | 1LDK | 35.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 203,000円 | 1LDK | 35.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 197,000円 | 1LDK | 35.21㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 178,000円 | 1LDK | 28.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 174,000円 | 1LDK | 28.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 168,000円 | 1DK | 28.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 168,000円 | 1LDK | 28.47㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 162,000円 | 1DK | 26.99㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 162,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 162,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 162,000円 | 1DK | 28.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 156,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 155,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 150,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 150,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 150,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 150,000円 | 1DK | 28.36㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 149,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 148,000円 | 1DK | 25.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 148,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 148,000円 | 1DK | 26.3㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 140,000円 | 1DK | 25.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 310,000円 | 2LDK | 56.61㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 217,000円 | 2LDK | 42.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 216,000円 | 2LDK | 42.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 215,000円 | 2LDK | 42.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 214,000円 | 2LDK | 42.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 157,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 157,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 154,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 145,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 144,000円 | 1DK | 26.33㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 18件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 313,000円 | 2LDK | 53.43㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 313,000円 | 2LDK | 53.43㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 301,000円 | 2LDK | 53.43㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 237,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 224,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 222,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 217,000円 | 1LDK | 40.06㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 166,000円 | 1DK | 28.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 13階 | 161,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 157,000円 | 1DK | 28.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 153,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 152,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 146,000円 | 1DK | 25.27㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 146,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 145,000円 | 1DK | 25.27㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 145,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 144,000円 | 1DK | 25.27㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 144,000円 | 1DK | 25.22㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 20件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15階 | 294,000円 | 2LDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 271,000円 | 1SLDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 265,000円 | 1SLDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 262,000円 | 1LDK | 45.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 261,000円 | 1SLDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 259,000円 | 2LDK | 48.63㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 254,000円 | 2LDK | 48.63㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 253,000円 | 2LDK | 48.63㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 248,000円 | 1LDK | 45.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 244,000円 | 1SLDK | 50.6㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 244,000円 | 2LDK | 48.63㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 243,000円 | 2LDK | 45.79㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 9階 | 196,000円 | 1LDK | 35.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 194,000円 | 1LDK | 35.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 189,000円 | 1LDK | 35.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 15階 | 171,000円 | 1DK | 27.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 166,000円 | 1DK | 27.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 12階 | 164,000円 | 1DK | 27.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 163,000円 | 1DK | 27.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 162,000円 | 1DK | 27.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 29件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 540,000円 | 2LDK | 73.5㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 500,000円 | 2LDK | 74.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 440,000円 | 2LDK | 62.83㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 401,000円 | 2LDK | 58.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 401,000円 | 2LDK | 58.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 384,000円 | 2LDK | 56.88㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 377,000円 | 2LDK | 54.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 359,000円 | 2LDK | 54.25㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 353,000円 | 1LDK | 56.2㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 345,000円 | 2LDK | 56.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 318,000円 | 2LDK | 56.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 250,000円 | 1LDK | 39.89㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 248,000円 | 1LDK | 39.89㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 234,000円 | 1LDK | 32.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 214,000円 | 1LDK | 32.45㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 212,000円 | 1LDK | 31.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 207,000円 | 1R | 31.69㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 202,000円 | 1LDK | 31.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 200,000円 | 1LDK | 31.85㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 196,000円 | 1LDK | 32.14㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 195,000円 | 1LDK | 31.62㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 193,000円 | 1K | 27.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 4階 | 190,000円 | 1LDK | 31.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 190,000円 | 1DK | 27.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 190,000円 | 1DK | 27.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 187,000円 | 1LDK | 31.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 187,000円 | 1LDK | 31.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 185,000円 | 1DK | 27.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 1階 | 181,000円 | 1DK | 27.31㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 250,000円 | 1LDK | 64.0㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 244,000円 | 1LDK | 63.96㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 240,000円 | 1LDK | 64.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 8階 | 224,000円 | 1LDK | 55.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 220,000円 | 1LDK | 55.56㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 2階 | 210,000円 | 1LDK | 52.78㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| B-3階 | 207,000円 | 1LDK | 53.57㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 16件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44階 | 576,000円 | 3LDK | 96.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 40階 | 566,000円 | 3LDK | 96.81㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 482,000円 | 2LDK | 84.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 29階 | 475,000円 | 2LDK | 84.82㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 42階 | 382,000円 | 1LDK | 66.1㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 38階 | 367,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 36階 | 363,000円 | 2LDK | 62.4㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 26階 | 313,000円 | 1LDK | 56.11㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 21階 | 311,000円 | 1LDK | 53.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 20階 | 307,000円 | 1LDK | 55.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 37階 | 304,000円 | 1LDK | 49.44㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 16階 | 300,000円 | 1LDK | 55.04㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 27階 | 276,000円 | 1LDK | 42.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 260,000円 | 1LDK | 48.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 14階 | 258,000円 | 1LDK | 48.97㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 17階 | 255,000円 | 1LDK | 44.12㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 7件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 414,000円 | 3SLDK | 101.75㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 366,000円 | 2SLDK | 97.95㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 6階 | 288,000円 | 1SLDK | 66.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 282,000円 | 2SLDK | 79.71㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 5階 | 216,000円 | 1SLDK | 58.83㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 174,000円 | 1K | 48.12㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 3階 | 168,000円 | 1R | 48.12㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2階 | 630,000円 | 2LDK | 110.83㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
賃貸 1件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 240,000円 | 1LDK | 49.09㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
ブリリアタワー(21)
賃貸 10件
| 階 | 賃料 | 間取り | 面積 | 敷/礼 | 管理費 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28階 | 800,000円 | 3LDK | 80.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 22階 | 760,000円 | 3LDK | 80.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 23階 | 750,000円 | 2LDK | 80.17㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 25階 | 685,000円 | 2LDK | 80.05㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 19階 | 598,000円 | 1LDK | 65.53㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 30階 | 480,000円 | 1LDK | 60.35㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 242,000円 | 1R | 40.08㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 7階 | 170,000円 | 1K | 25.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 11階 | 168,000円 | 1DK | 25.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |
| 10階 | 165,000円 | 1DK | 25.13㎡ | 1.0ヶ月 | - | モダンスタンダード |